AQUOS BYPASS SEPARATORI LAKIH TEKUĆINA NAFTNIH DERIVATA
O proizvodu
Separatore lakih tekućina naftnih derivata AQUOS, sa BY-PASS- om , proizvodimo sa x5 i x10 protocima u odteretnom vodu (mimovodu).
Proizvodimo ih u MONOBLOCK i DUALBLOCK varijanti sa vanjskim i unutarnjim BY PASS –om, pa možete koristiti prednosti jedne ili druge konstrukcije.
Uz to, postoji i mogućnost jeftinije i jednostavnije ugradnje separatora u zelene površine bez betoniranja, odnosno zasipavanjem uz korištenje opcijskih naglavaka.
Uz svaki separator izdajemo odgovarajući Atest o zadovoljavanju HR EN 858-2 i HR zakonskih normi.
Garancija na trajnost posuda je 30 godina.
NAPOMENA: uz ove separatore u mogućnosti smo proizvesti separatore sa by pass-om i ostalih protoka, prema zahtjevu klijenta.
Za pomoć oko odabira i dimenzioniranja separatora SLOBODNO NAS NAZOVITE
- Modeli BYPASS x5
- MONO BLOCK – UNUTARNJI BYPASS
Šifra | 0722 NSE KZB |
Model | 1000 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 3/15 |
Kapacitet lit | 1000 |
Posude | 1x NSE 1000 |
Masa kg | 74 |
Visina cm | 121 |
Dužina cm | 115 |
Širina cm | 115 |
DN cijevi mm | 160 |
Visina ul. cijevi cm | 68 |
Visina izl. cijevi cm | 63 |
Norma | HRN EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 300 |
Vol. separatora [lit | 700 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 30 |
Produžetci | 1xPP45 |
Poklopci | 1×455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 300 V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0723 NSE KZB |
Model | 1500 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 4/20 |
Kapacitet lit | 1500 |
Posude | 1x NSE 1500 |
Masa kg | 95 |
Visina cm | 172 |
Dužina cm | 115 |
Širina cm | 115 |
DN cijevi mm | 160 |
Visina ul. cijevi cm | 118 |
Visina izl. cijevi cm | 113 |
Norma | HRN EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 400 |
Vol. separatora [lit | 1100 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 40 |
Produžetci | 1xPP45 |
Poklopci | 1×455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 300 V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0724 NSE KZB |
Model | 2100 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 6/30 |
Kapacitet lit | 2100 |
Posude | 1x NSE 2100 |
Masa kg | 105 |
Visina cm | 201 |
Dužina cm | 135 |
Širina cm | 135 |
DN cijevi mm | 200 |
Visina ul. cijevi cm | 132 |
Visina izl. cijevi cm | 127 |
Norma | HRN EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 600 |
Vol. separatora [lit | 1500 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 60 |
Produžetci | 1xPP45 |
Poklopci | 1×455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 400 V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0724/1 NSE KZB |
Model | NSE 2600 |
nominalni protok Q [l/s] | 8/40 |
Kapacitet lit | 2600 |
Posude | 1x 2600 NSE KZB |
Masa kg | 115 |
Visina cm | 149 |
Dužina cm | 171 |
Širina cm | 171 |
DN cijevi mm | 250 |
Visina ul. cijevi cm | 87 |
Visina izl. cijevi cm | 83 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 800 |
Vol. separatora [lit | 1800 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 80 |
Produžetci | 1xPP45 |
Poklopci | 1×455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 300 U |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0725 NSE KZB |
Model | 3200 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 10/50 |
Kapacitet lit | 3200 |
Posude | 1x NSE 3200 |
Masa kg | 128 |
Visina cm | 176 |
Dužina cm | 171 |
Širina cm | 171 |
DN cijevi mm | 315 |
Visina ul. cijevi cm | 106 |
Visina izl. cijevi cm | 101 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 1000 |
Vol. separatora [lit | 2200 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 100 |
Produžetci | 1xPP45 |
Poklopci | 1×455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 300 U |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0726 NPI KZB |
Model | 3800 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 15/75 |
Kapacitet lit | 3800 |
Posude | 1x NSE 3800 |
Masa kg | 158 |
Visina cm | 200 |
Dužina cm | 171 |
Širina cm | 171 |
DN cijevi mm | 400 |
Visina ul. cijevi cm | 128 |
Visina izl. cijevi cm | 123 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 1500 |
Vol. separatora [lit | 2300 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 150 |
Produžetci | 1xPP45 |
Poklopci | 1×455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 300 U |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0728 NSE KZB |
Model | 6400 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 20/100 |
Kapacitet lit | 6400 |
Posude | 1x NSE 6400 |
Masa kg | 255 |
Visina cm | 256 |
Dužina cm | 195 |
Širina cm | 195 |
DN cijevi mm | 315 |
Visina ul. cijevi cm | 174 |
Visina izl. cijevi cm | 169 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 2000 |
Vol. separatora [lit | 4400 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 200 |
Produžetci | 1xPP45 |
Poklopci | 1×455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 400 U |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0730 NSE KZB |
Model | 9000 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 30/150 |
Kapacitet lit | 9000 |
Posude | 1x NSE 9000 |
Masa kg | 352 |
Visina cm | 266 |
Dužina cm | 225 |
Širina cm | 225 |
DN cijevi mm | 400 |
Visina ul. cijevi cm | 182 |
Visina izl. cijevi cm | 175 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 3000 |
Vol. separatora [lit | 6000 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 300 |
Produžetci | 1XPP45 |
Poklopci | 1×455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 400 U |
– | |
– | |
– |
- DUAL BLOCK
Šifra | 0722 A1 KZTB |
Model | 1000 RB1 KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 3/15 |
Kapacitet lit | 1000 |
Posude | 2xRB1 500 |
Masa kg | 64 |
Visina cm | 95 |
Dužina cm | 156 |
Širina cm | 100 |
DN cijevi mm | 160 |
Visina ul. cijevi cm | 70 |
Visina izl. cijevi cm | 60 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 300 |
Vol. separatora [lit | 700 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 30 |
Produžetci | / |
Poklopci | 1×355+1×455 |
bypass U-unt V-vanj | UKC U |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0724 A2 KZTB |
Model | 2000 RB2 KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 6/30 |
Kapacitet lit | 2000 |
Posude | 2x RB2 1000 |
Masa kg | 95 |
Visina cm | 123 |
Dužina cm | 156 |
Širina cm | 128 |
DN cijevi mm | 200 |
Visina ul. cijevi cm | 95 |
Visina izl. cijevi cm | 85 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 600 |
Vol. separatora [lit | 1400 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 60 |
Produžetci | / |
Poklopci | 2X455 |
bypass U-unt V-vanj | UKC U |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0725 NSE KZTB |
Model | 3000 NSE KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 10/50 |
Kapacitet lit | 3000 |
Posude | 2x NSE 1500 |
Masa kg | 160 |
Visina cm | 171 |
Dužina cm | 241 |
Širina cm | 115 |
DN cijevi mm | 315 |
Visina ul. cijevi cm | 121 |
Visina izl. cijevi cm | 111 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 1000 |
Vol. separatora [lit | 2000 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 100 |
Produžetci | 2XPP45 |
Poklopci | 2X455 |
bypass U-unt V-vanj | UKC V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0726 NSE KZTB |
Model | 4200 NSE KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 15/75 |
Kapacitet lit | 4200 |
Posude | 2x NSE 2100 |
Masa kg | 195 |
Visina cm | 201 |
Dužina cm | 285 |
Širina cm | 135 |
DN cijevi mm | 315 |
Visina ul. cijevi cm | 133 |
Visina izl. cijevi cm | 123 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 1500 |
Vol. separatora [lit | 2700 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 150 |
Produžetci | 2XPP45 |
Poklopci | 2X455 |
bypass U-unt V-vanj | UKC V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0728 NPI KZTB |
Model | 6000 NPI KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 20/100 |
Kapacitet lit | 6000 |
Posude | 2x NPI 3000 |
Masa kg | 238 |
Visina cm | 172 |
Dužina cm | 359 |
Širina cm | 171 |
DN cijevi mm | 315 |
Visina ul. cijevi cm | 100 |
Visina izl. cijevi cm | 90 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 2000 |
Vol. separatora [lit | 4000 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 200 |
Produžetci | 2XPP77 |
Poklopci | 2X770 |
bypass U-unt V-vanj | UKC V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0729 NPI KZTB |
Model | 8000 NPI KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 30/150 |
Kapacitet lit | 8000 |
Posude | 2x NPI 4000 |
Masa kg | 308 |
Visina cm | 220 |
Dužina cm | 362 |
Širina cm | 171 |
DN cijevi mm | 400 |
Visina ul. cijevi cm | 148 |
Visina izl. cijevi cm | 138 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 3000 |
Vol. separatora [lit | 5000 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 300 |
Produžetci | 2XPP77 |
Poklopci | 2X770 |
bypass U-unt V-vanj | KRG 400 V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0730 NPI KZTB |
Model | 10000 NPI KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 50/250 |
Kapacitet lit | 10000 |
Posude | 2x NPI 5000 |
Masa kg | 415 |
Visina cm | 247 |
Dužina cm | 412 |
Širina cm | 195 |
DN cijevi mm | 400 |
Visina ul. cijevi cm | 170 |
Visina izl. cijevi cm | 160 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 5000 |
Vol. separatora [lit | 5000 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 500 |
Produžetci | 2XPP77 |
Poklopci | 2X770 |
bypass U-unt V-vanj | KRG 400 V |
– | |
– | |
– |
- Modeli BYPASS x10
- MONO BLOCK- UNUTARNJI BYPASS
Šifra | 0723 NSE KZB |
Model | 1500 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 3/30 |
Kapacitet lit | 1500 |
Posude | 1x NSE 1500 |
Masa kg | 95 |
Visina cm | 172 |
Dužina cm | 115 |
Širina cm | 115 |
DN cijevi mm | 200 |
Visina ul. cijevi cm | 118 |
Visina izl. cijevi cm | 113 |
Norma | HRN EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 300 |
Vol. separatora [lit | 1200 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 30 |
Produžetci | 1xPP45 |
Poklopci | 1×455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 300 V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0724 NSE KZB |
Model | 2100 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 5/50 |
Kapacitet lit | 2100 |
Posude | 1x NSE 2100 |
Masa kg | 105 |
Visina cm | 201 |
Dužina cm | 135 |
Širina cm | 135 |
DN cijevi mm | 250 |
Visina ul. cijevi cm | 132 |
Visina izl. cijevi cm | 127 |
Norma | HRN EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 500 |
Vol. separatora [lit | 1600 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 50 |
Produžetci | 1xPP45 |
Poklopci | 1×455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 400 V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0724/1 NSE KZB |
Model | 2600 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 6/60 |
Kapacitet lit | 2600 |
Posude | 1x NSE 2600 |
Masa kg | 115 |
Visina cm | 149 |
Dužina cm | 171 |
Širina cm | 171 |
DN cijevi mm | 250 |
Visina ul. cijevi cm | 87 |
Visina izl. cijevi cm | 83 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 600 |
Vol. separatora [lit | 2000 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 60 |
Produžetci | 1xPP45 |
Poklopci | 1×455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 300 U |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0725 NSE KZB |
Model | 3200 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 8/80 |
Kapacitet lit | 3200 |
Posude | 1x NSE 3200 |
Masa kg | 128 |
Visina cm | 176 |
Dužina cm | 171 |
Širina cm | 171 |
DN cijevi mm | 250 |
Visina ul. cijevi cm | 106 |
Visina izl. cijevi cm | 101 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 800 |
Vol. separatora [lit | 2400 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 80 |
Produžetci | 1xPP45 |
Poklopci | 1×455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 300 U |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0726 NPI KZB |
Model | 3800 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 10/100 |
Kapacitet lit | 3800 |
Posude | 1x NSE 3800 |
Masa kg | 158 |
Visina cm | 200 |
Dužina cm | 171 |
Širina cm | 171 |
DN cijevi mm | 315 |
Visina ul. cijevi cm | 128 |
Visina izl. cijevi cm | 123 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 1000 |
Vol. separatora [lit | 2800 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 100 |
Produžetci | 1xPP45 |
Poklopci | 1xPP45 |
bypass U-unt V-vanj | PE 300 U |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0727 NSE KZB |
Model | 5400 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 15/150 |
Kapacitet lit | 5400 |
Posude | 1x NSE 5400 |
Masa kg | 198 |
Visina cm | 229 |
Dužina cm | 195 |
Širina cm | 195 |
DN cijevi mm | 400 |
Visina ul. cijevi cm | 146 |
Visina izl. cijevi cm | 141 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 1500 |
Vol. separatora [lit | 3900 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 150 |
Produžetci | 2XPP45 |
Poklopci | 2X455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 400 U |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0728 NSE KZB |
Model | 6400 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 20/200 |
Kapacitet lit | 6400 |
Posude | 1x NSE 6400 |
Masa kg | 255 |
Visina cm | 256 |
Dužina cm | 195 |
Širina cm | 195 |
DN cijevi mm | 400 |
Visina ul. cijevi cm | 174 |
Visina izl. cijevi cm | 169 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 2000 |
Vol. separatora [lit | 4400 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 200 |
Produžetci | 1XPP45 |
Poklopci | 1X455 |
bypass U-unt V-vanj | PE 400 U |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0730 NSE KZB |
Model | 9000 NSE KZB |
nominalni protok Q [l/s] | 30/300 |
Kapacitet lit | 9000 |
Posude | 1x NSE 9000 |
Masa kg | 352 |
Visina cm | 266 |
Dužina cm | 225 |
Širina cm | 225 |
DN cijevi mm | 400 |
Visina ul. cijevi cm | 182 |
Visina izl. cijevi cm | 175 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 3000 |
Vol. separatora [lit | 6000 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 300 |
Produžetci | 1XPP77 |
Poklopci | 1×770 |
bypass U-unt V-vanj | PE 400 U |
– | |
– | |
– |
- DUAL BLOCK
Šifra | 0724 A2 KZTB |
Model | 2000 RB2 KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 6/60 |
Kapacitet lit | 2000 |
Posude | 2x RB2 1000 |
Masa kg | 95 |
Visina cm | 123 |
Dužina cm | 156 |
Širina cm | 128 |
DN cijevi mm | 250 |
Visina ul. cijevi cm | 92 |
Visina izl. cijevi cm | 82 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 600 |
Vol. separatora [lit | 1400 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 60 |
Produžetci | / |
Poklopci | 2X455 |
bypass U-unt V-vanj | UKC U |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0725 NSE KZTB |
Model | 3000 NSE KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 8/80 |
Kapacitet lit | 3000 |
Posude | 2x NSE 1500 |
Masa kg | 160 |
Visina cm | 171 |
Dužina cm | 241 |
Širina cm | 115 |
DN cijevi mm | 250 |
Visina ul. cijevi cm | 121 |
Visina izl. cijevi cm | 111 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 800 |
Vol. separatora [lit | 2200 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 80 |
Produžetci | 2XPP45 |
Poklopci | 2X455 |
bypass U-unt V-vanj | UKC V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0726 NSE KZTB |
Model | 4200 NSE KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 10/100 |
Kapacitet lit | 4200 |
Posude | 2x NSE 2100 |
Masa kg | 195 |
Visina cm | 201 |
Dužina cm | 285 |
Širina cm | 135 |
DN cijevi mm | 315 |
Visina ul. cijevi cm | 133 |
Visina izl. cijevi cm | 123 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 1000 |
Vol. separatora [lit | 3200 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 100 |
Produžetci | 2XPP45 |
Poklopci | 2X455 |
bypass U-unt V-vanj | KRG 400 V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0728 NPI KZTB |
Model | 6000 NPI KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 20/200 |
Kapacitet lit | 6000 |
Posude | 2x NPI 3000 |
Masa kg | 238 |
Visina cm | 170 |
Dužina cm | 362 |
Širina cm | 171 |
DN cijevi mm | 400 |
Visina ul. cijevi cm | 100 |
Visina izl. cijevi cm | 90 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 2000 |
Vol. separatora [lit | 4000 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 200 |
Produžetci | 2XPP77 |
Poklopci | 2X770 |
bypass U-unt V-vanj | KRG 400 V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0729 NPI KZTB |
Model | 8000 NPI KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 25/250 |
Kapacitet lit | 8000 |
Posude | 2x NPI 4000 |
Masa kg | 308 |
Visina cm | 220 |
Dužina cm | 362 |
Širina cm | 171 |
DN cijevi mm | 400 |
Visina ul. cijevi cm | 148 |
Visina izl. cijevi cm | 138 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 2500 |
Vol. separatora [lit | 5500 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 250 |
Produžetci | 2XPP77 |
Poklopci | 2X770 |
bypass U-unt V-vanj | KRG 400 V |
– | |
– | |
– |
Šifra | 0730 NPI KZTB |
Model | 10000 NPI KZTB |
nominalni protok Q [l/s] | 30/300 |
Kapacitet lit | 10000 |
Posude | 2x NPI 5000 |
Masa kg | 415 |
Visina cm | 247 |
Dužina cm | 412 |
Širina cm | 195 |
DN cijevi mm | 500 |
Visina ul. cijevi cm | 170 |
Visina izl. cijevi cm | 160 |
Norma | HR EN 1825 |
Klasa | I |
MDK [mg/l] | <5 |
Vol. taložnika [lit] | 3000 |
Vol. separatora [lit | 7000 |
Min.kol. odv. ulja [lit] | 300 |
Produžetci | 2XPP77 |
Poklopci | 2X770 |
bypass U-unt V-vanj | KRG 400 V |
– | |
– | |
– |
- Produžetci
- Fotogalerija: